| Ονομαστική τάση | V | 20 |
| Τροφοδοσία τάσης κινητήρα | V DC | 20 |
| Ονομαστικές στροφές | min⁻¹ | 4.200 |
| Βάθος κοπής σε 90° | mm | 48 |
| Βάθος κοπής σε 45° | mm | 33 |
| Πριονόδισκος | mm | 150 |
| Οπή πριονόδισκου | mm | 10 |
| Πάχος πριονόδισκου | mm | 1,6 |
| Βάρος | kg | 2,1 |
Περιλαμβάνονται:
| Ταχυφορτιστής | ✖ | |
| Δίσκος κοπής | ✓ | |
| Οδηγός Παράλληλης Κοπής | ✓ | |
| Βαλίτσα | ✖ |